报价日期 | 最低价 | 均价 | 最高价 | 价格说明 |
---|
2025-04-24 | 9500.0元/㎡ | - | 22000.0元/㎡ | 报价日期:2025-04-24,有效期至:2025-05-24。(该价格为参考价格,实际价格以开发商为准!) |
2025-04-03 | - | 10500.0元/㎡ | - | 报价日期:2025-04-03,有效期至:2025-05-03。(该价格为参考价格,实际价格以开发商为准!) |
2025-03-06 | - | 10500.0元/㎡ | - | 报价日期:2025-03-06,有效期至:2025-04-05。(该价格为参考价格,实际价格以开发商为准!) |
2025-02-11 | 9600.0元/㎡ | - | - | 报价日期:2025-02-11,有效期至:2025-03-13。(该价格为参考价格,实际价格以开发商为准!) |
2025-01-04 | 9600.0元/㎡ | - | - | 报价日期:2025-01-04,有效期至:2025-02-03。(该价格为参考价格,实际价格以开发商为准!) |
2024-12-20 | 9288.0元/㎡ | 11000.0元/㎡ | - | 报价日期:2024-12-20,有效期至:2025-01-19。97㎡9288元/㎡任选。(该价格为参考价格,实际价格以开发商为准!) |
2024-12-17 | 10000.0元/㎡ | - | - | 报价日期:2024-12-17,有效期至:2025-01-16。(住宅)(该价格为参考价格,实际价格以开发商为准!) |
2024-12-13 | 9380.0元/㎡ | - | - | 报价日期:2024-12-13,有效期至:2025-01-12。(该价格为参考价格,实际价格以开发商为准!) |
2024-11-26 | 9700.0元/㎡ | - | 11500.0元/㎡ | 报价日期:2024-11-26,有效期至:2024-12-26。(该价格为参考价格,实际价格以开发商为准!) |
2024-11-06 | 9600.0元/㎡ | - | 11000.0元/㎡ | 报价日期:2024-11-06,有效期至:2024-12-06。(该价格为参考价格,实际价格以开发商为准!) |
平良立交TOD项目——大城启幕,五象湖核心区传奇再续,携手华润五象万象汇,迭代华、绿、万、宝、合五大神盘,比肩五象湖四大天王,黄金十字商圈再启新章,再现收官压轴之作,终成**归来之势。
学校:项目配建30班幼儿园 | 48班小学 | 42班中学等,南宁十四中、五象一小、三美实验学校、秀田小学、南宁三中初中部及高中部,
医院:临近广西国际壮医医院 (三甲)、广西医科大学附属五象新区医院、南宁市邕宁区人民医院、南宁妇产儿童医院、良庆区人民医院、前海人寿广西医院
项目自带中央公园、地铁公园、绿带公园,三公园环绕,楼下即享生态氧吧;临近城市绿肺-五象湖水系公园、园博园、楞塘上湖公园,悠享五象“醉美”城市生态圈栖居地。